Rozvrh hodin
2024- 2025 | od 2.9.2024 | |||||
1. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
pondělí | ČJ | M | VV | PČ | ||
úterý | ČT/PS | M | PRV | ĆT/PS | ||
středa | ČT/PS | M | ČT/PS | TV | ||
čtvrtek | ČT/PS | M | ČT/PS | AJ | HV | |
pátek | ČT/PS | ČT/PS | PRV | TV | ||
2. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
pondělí | ČJ | M | VV | PČ | ||
úterý | M | ČJ | PRV | ČT | . | |
středa | M | M | ČJ | TV | ||
čtvrtek | ČJ | M | ČT | AJ | HV | |
pátek | ČJ | ČT | PRV | TV | ||
3.ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
pondělí | ČJ | AJ | PRV | ČT | ||
úterý | M | MG | AJ | ČJ | VV | PČ |
středa | M | AJ | PRV | ČT | TV | |
čtvrtek | M | AJ | ČJ | PRV | HV | |
pátek | ČJ | ČJ | M | TV | ||
4. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
pondělí | ČJ | AJ | VL | ČT | AJ | INF |
úterý | M | MG | PŘ | ČJ | VV | PČ |
středa | M | AJ | VL | ČT | TV | |
čtvrtek | ČJ | PŘ | M | AJ | HV | |
pátek | ČJ | ČJ | M | TV | ||
5. ročník
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
pondělí | ČJ | AJ | VL | ČT | AJ | INF |
úterý | M | MG | PŘ | ČJ | VV | PČ |
středa | M | AJ | VL | ČT | TV | |
čtvrtek | ČJ | PŘ | M | AJ | HV | |
pátek | ČJ | ČJ | M | TV | ||
|
||||||
Mgr .Alena Fleková, MBA, Ph.D. | ||||||
Mgr. Daniela Buriánková | ||||||
Mgr. Marcela Pinkavová |